一、面试成绩
岗位名称 | 准考证号 | 技能成绩 | 现场答辩 |
精神科医师1(专技) | 20240102101 | 90.84 | 83.54 |
精神科医师1(专技) | 20240102102 | 71.17 | 81.10 |
精神科护理1(专技) | 20240302096 | 72.33 | 82.12 |
精神科护理1(专技) | 20240302097 | 75.09 | 80.36 |
精神科护理1(专技) | 20240302099 | 64.83 | 80.14 |
精神科护理3(专技) | 20240801002 | 70.67 | 79.80 |
精神科护理3(专技) | 20240801003 | 82.09 | 77.42 |
精神科护理3(专技) | 20240801007 | 75.58 | 76.90 |
精神科护理3(专技) | 20240801010 | 71.00 | 73.02 |
精神科护理3(专技) | 20240801025 | 70.92 | 79.62 |
精神科护理3(专技) | 20240801028 | 68.33 | 78.68 |
精神科护理3(专技) | 20240801029 | 68.67 | 81.52 |
精神科护理3(专技) | 20240801030 | 72.00 | 78.38 |
精神科护理3(专技) | 20240801038 | 67.42 | 79.48 |
精神科护理3(专技) | 20240801044 | 68.58 | 80.88 |
精神科护理3(专技) | 20240801046 | 68.08 | 71.46 |
精神科护理3(专技) | 20240801053 | 80.00 | 82.72 |
精神科护理3(专技) | 20240801059 | 69.00 | 77.78 |
精神科护理3(专技) | 20240801062 | 67.33 | 81.52 |
精神科护理3(专技) | 20240801069 | 0.00 | 0.00 |
精神科护理3(专技) | 20240801079 | 68.17 | 74.62 |
精神科医师3(专技) | 20240901083 | 83.00 | 82.44 |
精神科医师3(专技) | 20240901084 | 75.50 | 80.62 |
精神科医师3(专技) | 20240901085 | 79.84 | 73.42 |
营养医师(专技) | 20240501092 | 82.48 | |
营养医师(专技) | 20240501095 | 79.52 | |
医学统计(专技) | 20240602107 | 82.66 | |
医学统计(专技) | 20240602112 | 79.84 | |
医学统计(专技) | 20240602115 | 80.60 |
二、体检事宜:
(一)体检人选:杨国栋、许丹、李欢溪、欧思聪、王琼、张佳阑、高燕、贾雪婷、王瑀、李林、李月婷、齐长存。
(二)时间:2025年1月26日7时30分。
(三)集合地点:保定市第一中心医院总院体检科(保定市长城北大街320号)。
(四)要求:须携带身份证,空腹,体检费用自付。逾期未到且未说明原因者,视为自动放弃体检资格。
三、联系电话:0312-5976201.
河北省精神卫生中心
2025年1月22日