经我院研究生招生复试工作领导小组审核,现将2026年一志愿硕士研究生考生复试成绩进行公示,考生如对复试结果有疑义,请联系:0312-7557072。
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
安雨欣 | 100756030007617 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 63.6 | |
林瑞桐 | 100756030007629 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 68.28 | |
呼晓蕾 | 100756030007608 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 63.4 | |
赵诣 | 100756030007603 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 79.54 | |
李佳欣 | 100756030007611 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 66.3 | |
刘少雄 | 100756030007619 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 57.44 | |
张一帆 | 100756030007626 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 64.72 | |
孙贤慧 | 100756030007610 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 80.26 | |
范师铭 | 100756030007627 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 51.38 | |
谷珊珊 | 100756030007623 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 49.72 | |
梁雯惠 | 100756030007628 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 52.1 |
河北大学第六临床医学院
2026年3月30日
门诊时间:二十四小时应诊
咨询服务热线:0312-5079277 / 5079256
患者回访中心
河北省心理援助热线:12356
您的位置:











首页
电话
产品