一、面试成绩
岗位名称 | 准考证号 | 技能考试成绩 | 现场答辩成绩 |
001精神科医师1 | 2023001007 | 78.67 | 83.94 |
001精神科医师1 | 2023001005 | 80.50 | 80.84 |
001精神科医师1 | 2023001009 | 76.67 | 80.96 |
001精神科医师1 | 2023001008 | 78.67 | 80.36 |
001精神科医师1 | 2023001001 | 77.83 | 79.60 |
001精神科医师1 | 2023001006 | 74.33 | 78.68 |
003精神科医师3 | 2023003002 | 82.33 | 82.46 |
003精神科医师3 | 2023003001 | 79.50 | 79.92 |
003精神科医师3 | 2023003004 | 78.00 | 74.86 |
004精神科护理1 | 2023004001 | 66.08 | 79.52 |
004精神科护理1 | 2023004006 | 81.17 | 75.48 |
004精神科护理1 | 2023004008 | 75.42 | 76.18 |
004精神科护理1 | 2023004007 | 62.42 | 78.50 |
004精神科护理1 | 2023004003 | 75.33 | 71.34 |
006心理专技1 | 2023006004 | 79.94 | |
006心理专技1 | 2023006013 | 73.22 | |
008检验专技 | 2023008004 | 80.70 | |
008检验专技 | 2023008001 | 78.04 | |
008检验专技 | 2023008003 | 75.96 | |
009科研管理处专技 | 2023009005 | 79.54 | |
010精神科医师4 | 2023010002 | 80.17 | 80.70 |
010精神科医师4 | 2023010001 | 93.83 | 77.00 |
010精神科医师4 | 2023010004 | 80.67 | 76.96 |
010精神科医师4 | 2023010003 | 80.00 | 76.82 |
012教育培训处专技 | 2023012001 | 80.70 | |
012教育培训处专技 | 2023012003 | 76.36 | |
013人事处专技 | 2023013001 | 76.42 |
二、体检事宜:
(一)体检人选:敬欣阳、陈萍、郭文韬、苏旭阳、张淑绮、郝明霞、徐华、张婉玉、于东梅、刘佳、张文军、刘梦柔、刘晋宁、陈峰、刘俞董、马文博、窦楷云。
(二)时间:2023年8月8日7时。
(三)集合地点:保定市第一中心医院总院体检科(保定市长城北大街320号)。
(四)要求:须携带身份证,空腹,体检费用自付。逾期未到且未说明原因者,视为自动放弃体检资格。
三、联系电话:0312-5079268
河北省精神卫生中心
2023年8月2日